www.chiptuning.at
BITTE WÄHLEN SIE IHRE FAHRZEUG-MARKE/DATEN AUS!
Achtung unsere Chips sind nur für Diesel-Fahrzeuge!
Zurück zur Anfrage
ALFA ROMEO
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!
145 Motronic 1.5.5 1400 + 4/5 A603:B610
Motronic 1.5.5 1600 + 5/7 PS
Motronic 1.5.5 1800 + 5/7 PS
Motronic 1.5.5 2000 + 7/9 PS
Bosch EDC 15 C5 1900 + 25/30 PS
146 Motronic 1.5.5 1400 + 4/5 PS
Motronic 1.5.5 1600 + 5/7 PS
Motronic 1.5.5 1800 + 5/7 PS
Motronic 1.5.5 2000 + 7/9 PS
Bosch EDC 15 C5 1900 + 25/30 PS
156 Motronic 1.5.5 1600 + 5/7 PS
Motronic 1.5.5 1800 + 5/7 PS
Motronic 1.5.5 2000 + 7/9 PS
Motronic 3.1/7.3.1 1600 + 5/7 PS
Motronic 3.1/7.3.1 1800 + 7/9 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2000 + 7/12 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2500 + 12/15 PS
Motronic 3.1/7.3.1 3000 + 15/20 PS
Motronic 3.1/7.3.1 3200 + 18/25 PS
Bosch EDC 15 C5 1900 +25/30 PS
Bosch EDC 15 C5 2400 +25/30 PS
Bosch EDC 15 C7 1900 +25/30 PS
Bosch EDC 15 C7 2400 +25/30 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 1900 +25/30 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 2400 +25/30 PS
EDC 16 C8 1900 +25/30 PS
EDC 16 C8 2400 +25/30 PS
EDC 16 C39 1900 +25/30 PS
EDC 16 C39 2400 +25/30 PS
166 Motronic 1.5.5 2000 + 8/10 PS
Bosch EDC 15 C5 2400 +25/30 PS
Bosch EDC 15 C7 2400 +25/30 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 2400 +25/30 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2000 + 7/9 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2500 + 12/15 PS
Motronic 3.1/7.3.1 3000 + 15/20 PS
EDC 16 C8 2400 +25/30 PS
EDC 16 C39 2400 +25/30 PS
147 Bosch EDC 15 C7 2a 1900 +25/30 PS
Motronic 3.1/7.3.1 1600 + 7/9 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2000 + 7/9 PS
EDC 16 C8 1900 +25/30 PS
EDC 16 C39 1900 +25/30 PS
GT EDC 16 C39 1900 +25/30 PS
GTV / Spyder Motronic 1.5.5 1800 + 5/7 PS
Motronic 1.5.5 2000 + 7/9 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2000 + 7/9 PS
Motronic 3.1/7.3.1 3000 +15/20 PS
159 EDC 16 C39 1900 +25/30 PS
EDC 16 C39 2400 +25/30 PS
Audi
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

A2 EDC15 P 1400 + 15/22 PS
A3 EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
EDC16 1900 + 18/30 PS
EDC16 2000 + 18/30 PS
Me 7.5 1800 + 30/35 PS
A4 EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
EDC16 1900 + 22/28 PS
EDC16 2000 + 25/30 PS
EDC16 + U31 2000 + 25/30 PS
EDC16 + U34 2000 + 25/30 PS
EDC16 + CP34 3000 + 30/35 PS
Me 7.1.1 2400 + 15 PS
Me 7.1.1 2700 + 18 PS
Me 7.1.1 3000 + 20 PS
A6 EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
EDC16 2000 + 25/30 PS
EDC16 + CP34 3000 + 30/35 PS
EDC16 + U34 3000 + 30/35 PS
EDC15 V 2500 + 18/30 PS
Me 7.1.1 2400 + 15 PS
Me 7.1.1 2700 + 18 PS
Me 7.1.1 3000 + 20 PS
Me 7.1.1 4200 + 25 PS
A8 Me 7.1.1 3700 + 25 PS
Me 7.1.1 4200 + 25 PS
TT Me 7.5 1800 + 30/35 PS
BMW
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!
Serie 3 E36 Bosch m 5.2 1900 +7 PS
Siemens ms 41 2000 + 8 PS
Siemens ms 41 2500 +7 PS
Siemens ms 41 2800 + 9 PS
Siemens mss 50(M3) 3200 + 20 PS
Serie 3 E46 Siemens bms 46 1900 + 5 PS
Siemens ms 42 2000 + 8 PS
Siemens ms 42 2500 + 10 PS
Siemens ms 42 2800 + 12 PS
Siemens ms 43 2200 + 8 PS
Siemens ms 43 2500 + 12 PS
Siemens ms 43 3000 + 15 PS
EDC 15 (320d) 2000 + 30 PS
EDC 15 (330d) 3000 + 28/32 PS
Siemens mss 53(M3) 3200 + 25 PS
Z3 Roadster Bosch m 5.2 1900 + 5 PS
Siemens ms 41 2800 + 9 PS
Siemens ms 42 2000 + 8 PS
Siemens ms 42 2800 + 12 PS
Siemens ms 43 2200 + 8 PS
Siemens ms 43 3000 + 15 PS
Siemens mss 50(M3) 3200 + 20 PS
Siemens mss 53(M3) 3200 + 25 PS
Serie 5 E39 Siemens ms 41 2000 + 8 PS
Siemens ms 42 2000 + 8 PS
Siemens ms 41 2500 +7 PS
Siemens ms 42 2500 + 10 PS
EDC 15 (520d) 2000 +25/30 PS
EDC 15 (525d) 2500 + 28/30 PS
Siemens ms 41 2800 + 9 PS
Siemens ms 42 2800 + 12 PS
EDC 15 (530d) 3000 + 28/32 PS
Siemens ms 43 3000 + 15 PS
Bosch M 7.1 4400 + 18 PS
Siemens mss 52(M5) 5000 + 30 PS
X5 E52 Siemens ms 43 3000 + 15 PS
Bosch M 7.1 4400 + 18 PS
EDC 15 (530d) 3000 + 30 PS
Z8 Siemens Mss 52 5000 + 28 PS
Chrysler
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Voyager EDC15 v 2500 + 20 PS
Cherokee EDC15 v 2500 + 20 PS
Gran Cherokee EDC15 v 2701 + 22/27 PS
Pt Cruiser EDC15 v 2200 + 20/25 PS
Crossfire Me 2.8 3200 + 12/15 PS
Citroen
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Xantia EDC15 C2 (HDI) 2000 + 15/25 PS
Berlingo EDC15 C2 (HDI) 2000 + 15/25 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
Evasion EDC15 C2 (HDI) 2000 + 15/25 PS
Xara EDC15 C2 (HDI) 2000 + 15/25 PS
EDC16 C3 1400 + 15/20 PS
EDC16 C3 1600 + 15/25 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
Xara Picasso EDC15 C2 (HDI) 2000 + 15/25 PS
EDC16 C3 1600 + 15/25 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
C2 Me 7.4.4 1600 + 8/12 PS
EDC16 C3 1400 + 15/22 PS
C3 Me 7.4.4 1600 + 8/12 PS
EDC16 C3 1400 + 15/22 PS
C4 EDC16 C3 1600 + 15/25 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
C 5 EDC15 C2 (HDI) 2200 + 18/30 PS
EDC15 C2 (HDI) 2000 + 15/25 PS
C 8 EDC15 C2 (HDI) 2200 + 18/30 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
EDC16 C3 2200 + 18/30 PS
Ferrari*
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!
360 Modena Motronic 7.3.1 3600 + 30 PS
355 Bosch m 5.2 3500 + 20 PS
550 Bosch m 5.2 5500 + 30 PS
FIAT
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Bravo Bosch EDC 15 C5 1900 + 22/25 PS
Bosch EDC 15 C7 1900 + 22/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 1900 + 22/25 PS
Motronic 1.5.5 1200 + 3/5 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2000 + 10 PS
Brava Bosch EDC 15 C5 1900 + 22/25 PS
Bosch EDC 15 C7 1900 + 22/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 1900 + 22/25 PS
Motronic 1.5.5 1200 + 3/5 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2000 + 10 PS
Croma EDC 16 C39 1900 + 25/30 PS
EDC 16 C39 2400 + 25/30 PS
Doblò Multijet 1300 + 15/20 PS
Idea Multijet 1300 + 15/20 PS
EDC 16 C8 1900 + 25/30 PS
EDC 16 C9 1900 + 25/30 PS
EDC 16 C39 1900 + 25/30 PS
Multipla Bosch EDC 15 C5 1900 + 22/27 PS
Bosch EDC 15 C7 1900 + 22/27 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 1900 + 22/27 PS
EDC 16 C39 1900 + 25/30 PS
Panda Multijet 1300 + 15/20 PS
Punto Motronic M7.3h4 1242 + 5/7 PS
Bosch EDC 15 C7 1900 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 1900 + 20/25 PS
Multijet 1300 + 15/20 PS
EDC 16 C8 1900 + 25/30 PS
EDC 16 C9 1900 + 25/30 PS
New Punto EDC 16 C39 1900 + 25/30 PS
Marea Bosch EDC 15 C5 1900 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C5 2400 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 1900 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2400 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 1900 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 2400 + 20/25 PS
Stilo Bosch EDC 15 C7 1900 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 1900 + 20/25 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2000 +8 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2400 + 12/15 PS
EDC 16 C8 1900 + 25/30 PS
Ducato Bosch EDC 15 C7 2800 + 20/27 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 2800 + 20/27 PS
Scudo EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20/27 PS
Ulisse EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20/27 PS
Ford
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Galaxy EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
Honda
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Accord EDC15 C 2200 + 25/30 PS
Civic EDC15 C 1700 + 20/25 PS
CR-V EDC15 C 2200 + 25/30 PS
FR-V EDC15 C 2200 + 25/30 PS
Hyundai
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Accent EDC15 v 1500 + 15/22 PS
Gets EDC15 v 1500 + 15/22 PS
Matrix EDC15 v 1500 + 15/20 PS
Santafè EDC15 v 2000 + 18/25 PS
KIA
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Sorento EDC15 c7 2500 + 20/25 PS
Carens EDC15 c7 2000 + 20/25 PS
Sportage EDC15 c7 2000 + 20/25 PS
LANCIA
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Lybra Bosch EDC 15 C5 1900 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C5 2400 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 1900 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2400 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 1900 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 C7 2a 2400 + 20/25 PS
Motronic 3.1/7.3.1 2000 + 8/10 PS
EDC 16 C8 1900 + 25/30 PS
EDC 16 C8 2400 + 25/30 PS
EDC 16 C39 1900 + 25/30 PS
EDC 16 C39 2400 + 25/30 PS
Y Motronic M7.3h4 1242 + 5/8 PS
Multijet 1300 + 15/20 PS
Musa Multijet 1300 + 15/20 PS
EDC 16 C39 1900 + 25/30 PS
Phedra EDC15 C2 (HDI) 2000 + 25/30 PS
K Bosch EDC 15 C5 2400 + 25/30 PS
Thesis EDC 16 2400 + 25/30 PS
Z EDC15 C2 (HDI) 2000 + 25/30 PS
Mercedes
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

A Class Ecd 15 c5 (CDI) 1700 + 20 PS
Ecd 15 c6 (CDI) (2700) 1700 + 20 PS
EDC 16 2000 + 20/28 PS
B Class EDC 16 2000 + 20/28 PS
C Class W202 Ecd 15 c5 (CDI) 2200 + 22/28 PS
Ecd 15 c6 (CDI) (2700) 2700 + 25/30 PS
Me 2.1 2000 + 10/30 PS (**)
Me 2.1 2300 + 10/30 PS (**)
Me 2.0 2600 + 12/15 PS
Me 2.0 3200 + 15/18 PS
C Class W203 Ecd 15 c6 (CDI) 2200 + 22/28 PS
Ecd 15 c6 (CDI) 2700 + 25/30 PS
Me 2.1 2000 + 10/30 PS (**)
Me 2.1 2300 + 10/30 PS (**)
Me 2.0 2600 + 12/22 PS
Me 2.8 2600 + 12/15 PS
Me 2.0 3200 + 15/18 PS
Me 2.8 3200 + 15/18 PS
Siemens (Benzina) 2000 + 12/16 PS
Siemens (Benzina) 3000 + 15/18 PS
EDC 16 2200 + 25/30 PS
EDC 16 2700 + 28/32 PS
E Class W210 Ecd 15 c5 (CDI) 2200 + 22/28 PS
Ecd 15 c6 (CDI) 2200 + 22/28 PS
Ecd 15 c6 (CDI) 2700 + 25/30 PS
Me 2.1 2000 + 10/30 PS (**)
Me 2.1 2300 + 10/30 PS (**)
Me 2.0 2800 + 12/15 PS
Me 2.8 2800 + 12/15 PS
Me 2.0 3200 + 15/18 PS
Me 2.8 3200 + 15/18 PS
Me 2.0 4300 + 12/15 PS
Me 2.8 4300 + 12/15 PS
E Class W 211 Siemens (Benzina) 2000 + 12/16 PS
Siemens (Benzina) 3000 + 15/18 PS
EDC 16 2200 + 25/30 PS
EDC 16 2700 + 28/32 PS
EDC 16 3200 + 28/32 PS
S Class W280 Ecd 15 c6 (CDI) 3200 + 25/32 PS
Me 2.0 3200 + 15/18 PS
Me 2.8 3200 + 15/18 PS
Me 2.0 4300 + 12/15 PS
Me 2.8 4300 + 12/15 PS
Me 2.0 5000 + 18/22 PS
Me 2.8 5000 + 18/22 PS
Me 2.8 5500 + 20/24 PS
EDC 16 2700 + 28/32 PS
EDC 16 3200 + 28/32 PS
CLK (W 208) Me 2.1 2000 + 10/30 PS (**)
Me 2.1 2300 + 10/30 PS (**)
Me 2.0 3200 + 15/18 PS
Me 2.8 3200 + 15/18 PS
Me 2.0 4300 + 12/15 PS
Me 2.8 4300 + 12/15 PS
Me 2.8 5500 + 20/24 PS
Clk W 209 Siemens (Benzina) 2000 + 12/16 PS
Siemens (Benzina) 3000 + 15/18 PS
EDC 16 2700 + 28/32 PS
CL Me 2.0 5000 + 18/22 PS
Me 2.8 5000 + 18/22 PS
Me 2.8 5500 + 20/24 PS
Me 2.8 6000 + 24/30 PS
SLK (R170) Me 2.1 2000 + 10/30 PS (**)
Me 2.1 2300 + 10/30 PS (**)
Me 2.0 3200 + 15/18 PS
Me 2.8 3200 + 15/18 PS
Siemens (Benzina) 2000 + 12/16 PS
Siemens (Benzina) 3000 + 15/18 PS
SL (R230) Me 2.8 5000 + 18/22 PS
Me 2.8 5500 + 20/50 PS (**)
Me 2.8 6000 + 24/30 PS
M Class Me 2.0 3200 + 15/18 PS
Me 2.8 3200 + 15/18 PS
Me 2.0 5000 + 18/22 PS
Me 2.8 5000 + 18/22 PS
Me 2.8 5500 + 20/24 PS
Ecd 15 c6 (CDI) 2700 + 25/30 PS
G Class Me 2.0 3200 + 15/18 PS
Me 2.8 3200 + 15/18 PS
Me 2.0 5000 + 18/22 PS
Me 2.8 5000 + 18/22 PS
V Class Ecd 15 c6 (CDI) 2200 + 22/28 PS
MINI
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

One Siemens Ems 2 1600 + 10/25 PS
Cooper Siemens Ems 2 1600 + 10/20 PS
Cooper S Siemens Ems 2 1600 + 10/35(**) PS
Diesel Dde 1400 + 18/22 PS
Mitsubishi
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Space Star EDC15 c3 1900 + 18/26 PS
Carisma EDC15 c3 1900 + 18/26 PS
Nissan
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Almera EDC15P 2200 + 25/30 PS
Terrano EDC15P 2700 + 25/30 PS
Micra Delphi DCI 1500 + 15/20 PS
Interstar EDC15C2 1900 + 25/30 PS
Primastar EDC15C2 1900 + 25/30 PS
Primera EDC16 C3/9 1900 + 25/30 PS
EDC16 C34 1900 + 25/30 PS
OPEL
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Zafira Simtec 70 1800 + 8 PS
Simtec 70 2000 + 8 PS
Bosch EDC 15 M 2000 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 M 2200 + 22/27 PS
Vectra Simtec 70 1800 + 8 PS
Simtec 70 2000 + 8 PS
Bosch EDC 15 M 2000 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 M 2200 + 22/27 PS
Omega Bosch EDC 15 M 2200 + 22/27 PS
Sintra Bosch EDC 15 M 2200 + 22/27 PS
Frontera Bosch EDC 15 M 2200 + 22/27 PS
Astra Bosch EDC 15 M 1700 + 16/22 PS
Delco Hybrid 1700 + 18/24 PS
Bosch 1.5.5 Let 2000 + 25/30 PS
Simtec 70 1800 + 8 PS
Simtec 70 2000 + 8 PS
Bosch EDC 15 M 2000 + 20/25 PS
Bosch EDC 15 M 2200 + 22/27 PS
Agila Bosch 1.5.5 Let 1000 + 5/7 PS
Bosch 1.5.5 Let 1200 + 5/7 PS
Marelli Multijet 1300 + 15/20 PS
Corsa Bosch 1.5.5 1000 + 5/7 PS
Bosch 1.5.5 1200 + 5/7 PS
Bosch 1.5.5 Let 1000 + 5/7 PS
Bosch 1.5.5 Let 1200 + 5/7 PS
Delco Hybrid 1700 + 18/24 PS
Marelli Multijet 1300 + 15/20 PS
Combo Marelli Multijet 1300 + 15/20 PS
Meriva Marelli Multijet 1300 + 15/20 PS
Tigra Marelli Multijet 1300 + 15/20 PS
Peugeot
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

106 Me 7.4.4 1600 + 8/12 PS
206 EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20/26 PS
Me 7.4.4 1600 + 8/12 PS
EDC16 C3 1400 + 15/22 PS
EDC16 C3 1600 + 15/25 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
306 EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20/26 PS
Me 7.4.4 1600 + 8/12 PS
307 EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20/26 PS
Me 7.4.4 1600 + 8/12 PS
EDC16 C3 1400 + 15/22 PS
EDC16 C3 1600 + 15/25 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
406 EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20/26 PS
407 EDC16 C3 1600 + 15/25 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
607 EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20/26 PS
EDC16 C3 2200 + 15/25 PS
806 EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20/26 PS
807 EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
EDC16 C3 2200 + 15/25 PS
1007 EDC16 C3 1400 + 15/22 PS
Boxer EDC15 C7 2800 + 20/26 PS
Ranch EDC15 C2 (HDI) 2000 + 15/25 PS
EDC16 C3 2000 + 15/25 PS
Porsche*
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

996 Motronic 5.2 3400 + 15/20 PS
996 Motronic 7.2 3400 + 20 PS
996 Motronic 7.8 3600 + 20 PS
996 turbo Motronic 7.8 3600 + 40/70 PS
Boxter Motronic 5.2 2500 + 15 PS
Motronic 7.2 2700 + 15/18 PS
Motronic 7.2 3200 + 16/20 PS
Renault
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Laguna EDC15 C3 1900 + 18/26 PS
EDC16 C3/9 1900 + 18/26 PS
EDC16 C34 1900 + 18/26 PS
EDC16 C3/9 2000 + 18/26 PS
EDC16 C34 2000 + 18/26 PS
EDC16 C3/9 2200 + 18/26 PS
EDC16 C34 2200 + 18/26 PS
Scenic EDC15 C3 1900 + 18/26 PS
Delphi DCI 1500 + 15/20 PS
EDC16 C3/9 1900 + 18/26 PS
EDC16 C34 1900 + 18/26 PS
Espace EDC15 C3 2200 + 20/28 PS
EDC16 C3/9 1900 + 15/26 PS
EDC16 C34 1900 + 15/26 PS
EDC16 C3/9 2200 + 15/26 PS
EDC16 C34 2200 + 15/26 PS
Vel Satis EDC16 C3/9 2200 + 15/26 PS
EDC16 C34 2200 + 15/26 PS
Kangoo EDC15 C3 1900 + 18/26 PS
Delphi DCI 1500 + 15/20 PS
Megane EDC15 C3 1900 + 18/26 PS
Delphi DCI 1500 + 15/20 PS
EDC16 C3/9 1900 + 15/26 PS
EDC16 C34 1900 + 15/26 PS
Clio Delphi DCI 1500 + 15/26 PS
Rover/Land Rover
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Rover 75 EDC15 C 2000 + 20/25 PS
Range Rover EDC15 C 3000 + 25/32 PS
Motronic 7.1 4400 + 15 PS
Freelander EDC15 C 2000 + 18/24 PS
Saab
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

93 Edc15M 2200 + 22/27 PS
95 Edc Denso 3000 + 22/28 PS
Seat
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Ibiza EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
Me 7.5 1800 + 30/35 PS
Cordoba EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
Leon EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
Me 7.5 1800 + 30/35 PS
Me 7.1.1 2800 + 12/15 PS
Toledo EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
EDC16 2000 + 20/30 PS
Me 7.5 1800 + 30/35 PS
Alhambra EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
Me 7.1.1 2800 + 12/15 PS
Altea EDC16 2000 + 30/35 PS
Skoda
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Fabia EDC15 P 1900 + 18/30 PS
Octavia EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
EDC16 2000 + 20/30 PS
Me 7.5 1800 + 30/35 PS
Superb Me 7.5 1800 + 30/35 PS
EDC16 2000 + 20/30 PS
Me 7.1.1 2800 + 12/15 PS
EDC16 + U34 2000 + 20/30 PS
Smart
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Benzina Meg 1.0 600 + 10/18 PS
Meg 1.0 700 + 10/18 PS
Diesel Cdi 800 + 10/15 PS
Cdi (2a) 800 + 10/15 PS
Roadster Meg 1.0 700 + 10/18 PS
Suzuki
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Gran Vitara EDC15 C2 (HDI) 2000 + 20 PS
EDC16 C3/9 1900 + 20 PS
Toyota
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Corolla EDC15 C9 1400 + 15/20 PS
Yaris EDC15 C9 1400 + 15/20 PS
Volkswagen
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!

Golf EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
EDC16 1900 + 20/30 PS
EDC16 2000 + 30/35 PS
Me 7.5 1800 + 30/35 PS
Me 7.1.1 3200 + 20 PS
New Beetle EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
Sharane EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
Me 7.1.1 2800 + 18 PS
Passat EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 2500 + 18/30 PS
EDC16 2000 + 30/35 PS
EDC16 + U34 1900 + 20/30 PS
EDC16 + U34 2000 + 20/30 PS
Me 7.1.1 2800 + 18 PS
EDC16 + U34 2000 + 25/30 PS
Bora EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 P 1900 + 18/30 PS
EDC15 V 1900 + 18/30 PS
Me 7.5 1800 + 30/35 PS
Me 7.1.1 2800 + 18 PS
Lupo EDC15 P 1400 + 18/30 PS
Phaeton Me 7.1.1 3200 + 20 PS
Polo EDC15 P 1400 + 18/30 PS
EDC15 P 1900 + 18/30 PS
Touran EDC16 1900 + 20/30 PS
EDC16 2000 + 25/30 PS
EDC16 + U34 2000 + 20/30 PS
Touareg EDC16 2500 + 20/30 PS
EDC16 + CP34 3000 + 30/35 PS
EDC16 + U34 3000 + 30/35 PS
Volvo
Fahrzeuge Einspritz-System Hubraum Mehr Leistung!
S40 EDC15 c3 1900 + 18/26 PS
V40 EDC15 c3 1900 + 18/26 PS

Zurück zur Anfrage

Hit Counter

www.impressum.a1a.at